Phoenix EX ~ALDAR自動売買~
kosuke
Phoenix EXについて
ALDARファイナンスのプラットフォームを使用した自動売買です。
元祖Phoenixからの強化版。
1日のエントリー回数が25回前後。
エントリー回数が少なく、期待値がとても高いため、
エントリー金額は、50ドル以上のエントリーができる方限定にします。
ある程度、使用者が利益を上げてきたらエントリー金額を下げていきます。
※エントリー金額の制限にいては、アルダーのプラットフォームの対策等を逃れるためです。ご理解、ご協力お願います。
この記事を書いている直近の結果↓
日付 | 勝率 | 損益 |
10月3日 | 約62% | 約250ドル |
10月4日 | 約85% | 約800ドル |
10月5日 | 約51% | 約12.5ドル |
10月7日 | 約72% | 約600ドル |
10月8日 | 約52% | 約15ドル |
10月9日 | 約48% | 約-80ドル |
10月10日 | 約40% | 約-330ドル |
10月11日 | 約51% | 約15ドル |
10月12日 | 約75% | 約750ドル |
10月13日 | 約60% | 約300ドル |
10月14日 | 約71% | 約500ドル |
10月15日 | 約52% | 約12ドル |
10月16日 | 約36% | 約-370ドル |
10月17日 | 約60% | 約254ドル |
10月18日 | 約53% | 約62.5ドル |
10月19日 | 約70% | 約500ドル |
10月20日 | 約63% | 約400ドル |
10月21日 | 約47% | 約-140ドル |
10月22日 | 約46% | 約-130ドル |
10月23日 | 約58% | 約250ドル |
10月24日 | 約45% | 約-190ドル |
10月25日 | 約60% | 約215ドル |
10月26日 | 約46% | 約-125ドル |
10月27日 | 約38% | 約-175ドル |
10月28日 | 約50% | 約-42ドル |
10月29日 | 約46% | 約-130ドル |
10月30日 | ログアウトされ結果無し | ー |
10月31日 | 約58% | 約208ドル |
11月1日 | 約41% | 約-280ドル |
11月2日 | 約50% | 約-30ドル |
11月3日 | 約58% | 約156ドル |
11月4日 | 約50% | 約-37ドル |
11月5日 | 約51% | 約10ドル |
11月6日 | 約59% | 約210ドル |
11月7日 | 約57% | 約160ドル |
11月8日 | 約42% | 約-230ドル |
使用上の注意点
本システムは利益を保証するものではありません。
本システムを使用して発生した損失について、システム提供者は責任を負いません。
本システムのエントリーポイントを、ロジック内容を第三者に共有しないでください。
上記に同意した方のみ、ダウンロードしてください。
※Phoenixのマニュアルと同様です。既にライセンス登録済みのメアドは、再度ライセンス申請する必要はありません。