Phoenix EX ~ALDAR自動売買~
kosuke
Tool-amusement
ALDARファイナンスのプラットフォームを使用した自動売買です。
1日のエントリー回数が60回ほど。
エントリー回数が少なく、期待値がとても高いため、
エントリー金額は、50ドル以上のエントリーができる方限定にします。
※エントリー金額の下限は下げるかも…
この記事を書いている直近の結果↓
日付 | 勝率 | 損益 |
10月7日 | 約60% | 約550ドル |
10月8日 | 約57% | 約350ドル |
10月9日 | 約63% | 約700ドル |
10月10日 | 約53% | 約100ドル |
10月11日 | 約58% | 約400ドル |
10月12日 | 約66% | 約900ドル |
10月13日 | 約48% | 約-150ドル |
10月14日 | 約66% | 約900ドル |
10月15日 | 約50% | 約-25ドル |
10月16日 | 約56% | 約260ドル |
10月17日 | 約53% | 約120ドル |
10月18日 | 約52% | 約23ドル |
10月19日 | 約66% | 約900ドル |
10月20日 | 約63% | 約700ドル |
10月21日 | 約50% | 約-75ドル |
10月22日 | 約50% | 約-75ドル |
10月23日 | 約48% | 約-172ドル |
10月24日 | 約48% | 約-172ドル |
10月25日 | 約51% | 約22ドル |
10月26日 | 約48% | 約-75ドル |
10月27日 | 約48% | 約-75ドル |
10月28日 | 約55% | 約217ドル |
10月29日 | 約56% | 約267ドル |
10月30日 | ログアウトされ結果無し | ー |
10月31日 | 約50% | 約-75ドル |
11月1日 | 約46% | 約-270ドル |
11月2日 | 約48% | 約-173ドル |
11月3日 | 約46% | 約-270ドル |
11月4日 | 約51% | 約22ドル |
11月5日 | 約51% | 約22ドル |
11月6日 | 約48% | 約-175ドル |
11月7日 | 約50% | 約-25ドル |
11月8日 | 約45% | 約-365ドル |
本システムは利益を保証するものではありません。
本システムを使用して発生した損失について、システム提供者は責任を負いません。
上記に同意した方のみ、ダウンロードしてください。
※Phoenixのマニュアルと同様です。既にライセンス登録済みのメアドは、再度ライセンス申請する必要はありません。